
大英帝国がインドを統治していた大航海時代に、長期間の輸送・保存に耐えられるよう、モルトをふんだんに使ってアルコール度数を高く、さらに防腐剤としてホップを大量に使って作ったと言われています。
今ではイギリスではあまり作られていませんが、アメリカで大人気のスタイルで、IPA という略称で親しまれ、多くの醸造所でラインナップされています。
当店でもホップ中毒の方が続出しています。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州ソノマ |
|---|---|
| 醸造所 | ベアリパブリック醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.0 % |
ホップとアロマがとてもジューシー。
看板商品「レーサー5」とまた違った西海岸スタイルのIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | ファイアーストーン ウォーカー醸造所 |
| スタイル | SIPA |
| ABV | 5.9 % |
今回はキウイ、ライチ、パイナップルグアバを思わせるような
トロピカルさを前面に押し出した仕上がりです。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンタバーバラ |
|---|---|
| 醸造所 | フィゲロア マウンテン醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
豊かなアロマ・フレイバー、程よい苦味が余韻を残す
ドライフィニッシュのウエストコースト IPA。
| 生産地 | IPA |
|---|---|
| 醸造所 | FIGEROAMAUNNTENN |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
豊かなアロマ・フレイバー、程よい苦味が余韻を残す
ドライフィニッシュのウエストコースト IPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
ジューシーかつフルーティー。
トロピカルフレーバーのN/EスタイルIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンタモニカ |
|---|---|
| 醸造所 | サンタモニカ ブリューワークス |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.2 % |
ドライでクリスプ、レモンやグレープフルーツなどの
シトラスフレーバーから始まるシャンパンIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | ストーン醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.7 % |
爽やかなレモン、鮮烈なフローラル
トロピカル&フローラルな無濾過IPA。
| 生産地 | アメリカ イリノイ州シカゴ |
|---|---|
| 醸造所 | レヴォリューション醸造所 |
| スタイル | ASIPA |
| ABV | 4.3 % |
4種類以上のホップを使用した
軽めで爽快なシカゴIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンタモニカ |
|---|---|
| 醸造所 | サンタモニカ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.0 % |
3種類のホップを使用した
フレッシュでジューシー。飲み口の良いIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州(オーバーン) |
|---|---|
| 醸造所 | ニーディープ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
フラワリーかつグレープフルーツの皮を思わせるアロマ。
冬の雪解け水のようにいつでもクリアなIPA.