
大英帝国がインドを統治していた大航海時代に、長期間の輸送・保存に耐えられるよう、モルトをふんだんに使ってアルコール度数を高く、さらに防腐剤としてホップを大量に使って作ったと言われています。
今ではイギリスではあまり作られていませんが、アメリカで大人気のスタイルで、IPA という略称で親しまれ、多くの醸造所でラインナップされています。
当店でもホップ中毒の方が続出しています。

| 生産地 | アメリカ ワシントン州 |
|---|---|
| 醸造所 | スティルウォーター醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.0 % |
あんずやフローラルな松の香り、燻したオークのアロマ。
酵母にはワイルドイーストを採用したオークエイジドIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | フルーツIPA |
| ABV | 6.5 % |
なぜ某国の大統領のスローガンをもじった名を冠したのか
全く意味がわからないほどクリアで爽やかなライトIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オークランド |
|---|---|
| 醸造所 | 21st アメンドメント醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.0 % |
ブラッドオレンジピューレを投入した
柑橘感満載のドライホッピングIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オークランド |
|---|---|
| 醸造所 | 21st アメンドメント醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.8 % |
柑橘と松ヤニフレーバーが活き活きと
口内に広がるウエストコーストスタイル。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.8 % |
トロピカルフルーツに柑橘類、松のアロマが
バランスよく混ざり合った、スムーズな喉越しのIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | ソサエティ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 4.9 % |
度数控えめながら濃縮されたホップの存在感が際立ち
クリスプでクリーン、いつまでも続くホッピーな味わい。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オーバーン |
|---|---|
| 醸造所 | ニーディープ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.0 % |
フルーティーで華やかなアロマに合う
バランスの良い苦味が味わえます。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オーバーン |
|---|---|
| 醸造所 | ニーディープ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 8.5 % |
3種のホップを使用。フローラルなアロマ、
桃やトロピカルフルーツを思わせる
ジューシーなウエストコーストスタイル。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.8 % |
みんな大好き、モザイクホップの特徴を
全面に押し出した西海岸スタイル。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オーバーン |
|---|---|
| 醸造所 | ニーディープ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.8 % |
熟したパッションフルーツのような風味。
シルキーで柔らかな口当たり。|