
Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
| 生産地 | 本日の樽生 カリフォルニア州ロサンジェルス |
|---|---|
| 醸造所 | トパトパ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
ブラッドオレンジやメロンを思わせる
トロピカルでフルーティーな切れ味。
地元ドジャースの応援ビールです。
| 生産地 | 本日の樽生 カナダ ケベック州 |
|---|---|
| 醸造所 | ブラッスリー デュー デュ シェル ! |
| スタイル | IPA |
| ABV | 6.9 % |
爽やかな苦味のトライフィニッシュ。
堂々とした飲みごたえのあるカナディアンIPA。
| 生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
|---|---|
| 醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
| スタイル | ピルスナー |
| ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
| 生産地 | 季節限定 神奈川県 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
| スタイル | フルーツエール |
| ABV | 5.0 % |
神奈川産の幻のオレンジといわれる
「湘南ゴールド」を皮も果実も丸ごと
ぶち込んだプレミアム フルーツビール。