
Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
| 生産地 | 本日の樽生 ネバダ州スパークス |
|---|---|
| 醸造所 | レヴィジョンIPA |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
シムコホップのアロマとフレーバーを
全面的に押し出した 若干苦味を抑えたIPA(それでも苦い)

| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ郡コロナド島 |
|---|---|
| 醸造所 | コロナド醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.2 % |
4種類のホップをブレンドした苦味の効いた
クラシックなウエストコースト スタイル IPA。
| 生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
|---|---|
| 醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
| スタイル | ピルスナー |
| ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
| 生産地 | シェラネバダ醸造所 カリフォルニア州ビュート郡チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラ ネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
| ABV | 5.6 % |
フルーティで飲みやすい北カリフォルニア チコの人気者。
アメリカンクラフトビールの中でも5本の指に入るメジャー系。