
Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
| 生産地 | 本日の樽生 オーストラリア ビクトリア州 メルボルン |
|---|---|
| 醸造所 | カイジュー ビアカンパニー |
| スタイル | PALE ALE |
| ABV | 4.7 % |
ニュージーランド産とオーストラリア産のホップを原料に南半球の軽やかで爽やかなアロマが香ります。
| 生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
|---|---|
| 醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
| スタイル | ピルスナー |
| ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
| 生産地 | 季節限定 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
| スタイル | フルーツ系ホワイト |
| ABV | 5.0 % |
華やかな柚子の香りに、小麦麦芽の柔らかな
味わいと軽やかな苦味のある柑橘系エール。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州ビュート郡チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| ABV | 7.2 % |
シェラネバダ醸造所らしい
バランスのとれた、万人受けする IPA 。