
Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
| 生産地 | 本日の樽生 カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | ファイヤーストーン ウォーカー |
| スタイル | フルーツ ウィート |
| ABV | 5.0 % |
新鮮なブラッドオレンジを大量に投入。
カリフォルニアの眩しい太陽が感じられる小麦のエール。
| 生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
|---|---|
| 醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
| スタイル | ピルスナー |
| ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
| 生産地 | アメリカ コロラド州ロングモント |
|---|---|
| 醸造所 | レフトハンド醸造所 |
| スタイル | ヘイジーAIPA |
| ABV | 6.7 % |
モザイクホップでトライホッピング。
トロピカルでシトラシーなアロマが
お口いっぱいに弾けます。
| 生産地 | シェラネバダ醸造所 カリフォルニア州ビュート郡チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラ ネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
| ABV | 5.6 % |
フルーティで飲みやすい北カリフォルニア チコの人気者。
アメリカンクラフトビールの中でも5本の指に入るメジャー系。