Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
生産地 | 本日の樽生 コロラド州 |
---|---|
醸造所 | レフトハンド醸造所 |
スタイル | IPA |
ABV | 6.6 % |
数種の柑橘果実とパイナップルを
ぶち込んだ爽やか系のフレッシュIPA。
生産地 | 本日の樽生 チェコ共和国 |
---|---|
醸造所 | シビーリア醸造所 |
スタイル | ピルスナー |
ABV | 5.1 % |
フムナモルトのフルボディーとザーツホップの
アロマ香を感じる伝統的なチェコラガーです。
生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
---|---|
醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
スタイル | ピルスナー |
ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
---|---|
醸造所 | ソサエティ醸造所 |
スタイル | AIPA |
ABV | 4.9 % |
度数控えめながら濃縮されたホップの存在感が際立ち
クリスプでクリーン、いつまでも続くホッピーな味わい。