Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
生産地 | 本日の樽生 カナダ ケベック州モントリオール |
---|---|
醸造所 | ブラッセリー デューデュ シェル! |
スタイル | IPA |
ABV | 5.1 % |
低アルコールの割に飲みごたえあり。
シャープな苦味とドライな喉越しのケベックIPA。
生産地 | 本日の樽生 カナダ ケベック州 モントリオール |
---|---|
醸造所 | ブラッセリー デュー デュ シェル! |
スタイル | IPA |
ABV | 6.5 % |
丸みを帯びたモルトボディーと柑橘の
爽やかな苦味。2杯目必至のケベックIPA。
生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
---|---|
醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
スタイル | ピルスナー |
ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
生産地 | メニュー オレゴン州ポートランド |
---|---|
醸造所 | デシューツ醸造所 |
スタイル | APA |
ABV | 5.0 % |
カスケードホップのみを使用した
滑らかなホップ感が特徴のオレゴンエール。