Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
---|---|
醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
スタイル | ピルスナー |
ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州 |
---|---|
醸造所 | 21st アメンドメント醸造所 |
スタイル | フルーツAIPA |
ABV | 6.5 % |
パイナップル果汁を投入し、ジューシー感を
前面に押し出したフルーツIPA。
生産地 | 日本 神奈川県厚木市 |
---|---|
醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
スタイル | ウィートIPA |
ABV | 6.5 % |
山梨県北杜市で収穫したてのフレッシュホップで醸造。
糖質0に近いのにまろやかな仕上がりのヘルシーIPA