
Tail's ALE HOUSE 本郷店で飲める樽生。数日ごとに変わりますので要チェック。
| 生産地 | 本日の樽生 ワシントン州 |
|---|---|
| 醸造所 | トラップドア醸造所 |
| スタイル | ADIPA |
| ABV | 8.2 % |
コクのあるモルトに加え松の苦味と強烈なダンク感。
アルコールの高さを感じさせないスムーズな口当たり。
| 生産地 | 本日の樽生 オーストラリア ビクトリア州 |
|---|---|
| 醸造所 | ウルフ オブ ウイローズ醸造所 |
| スタイル | アンバーエール |
| ABV | 4.5 % |
トーストしたような香ばしさと
程よい苦味のメルボルン アンバー。
| 生産地 | チェコ チェコ プルゼニ州プルゼニ |
|---|---|
| 醸造所 | プルゼンスキー プラズドロイ社 |
| スタイル | ピルスナー |
| ABV | 4.4 % |
世界中のビールの主流「ピルスナー」は
このピルスナーウルケルが元祖です。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | カール ストラウス 醸造所 |
| スタイル | レッドエール |
| ABV | 5.8 % |
モルトの心地よい甘み、苦みは弱め。綺麗にまとまった
しっかりとした味わいのアイリッシュ スタイルのレッドエール。
★カールストラウス醸造所(カリフォルニア州サンディエゴ)