
一見、ピルスナーのような淡いゴールド色のエール。
| 生産地 | トラピスト ベルギー エノー州 |
|---|---|
| 醸造所 | スクールモン修道院 |
| スタイル | トラピスト |
| ABV | 5.0 % |
もともと醸造所内のカフェのみで提供していた門外不出のビール。
軽快でスッキリした味わい。フルーティな香りと軽快な味わい。
| 生産地 | ベルギー 西フランデレン州ワトウ |
|---|---|
| 醸造所 | ファン エーケ 醸造所 |
| スタイル | ゴールデン エール |
| ABV | 7.5 % |
クリーンで味わい深い苦味が心地よい
日本市場限定の「ドライホッピング版」
| 生産地 | ベルギー 東フランデレン州ヘント |
|---|---|
| 醸造所 | ユイグ醸造所 |
| スタイル | ベルジャン ストロング ゴールデン エール |
| ABV | 9.0 % |
ラベルの可愛さとは対照的にしっかりとしたボディー。
当店グラス紛失No.1。
| 生産地 | ベルギー ブラバン=ワロン州レベック |
|---|---|
| 醸造所 | ルフェーブル醸造所 |
| スタイル | ベルジャン ストロング ゴールデン エール |
| ABV | 8.0 % |
人気の蜂蜜入りベルジャンエール。
| 生産地 | ベルギー アントウェルペン州ブレーンドンク |
|---|---|
| 醸造所 | デュヴェル モルトガット醸造所 |
| スタイル | ベルジャン ストロング ゴールデン エール |
| ABV | 8.5 % |
オランダ語で悪魔 (devil) という意味。まろやかさとキレの良さが同時に味わえるヘビーなラガーといった感じ。※ラガーではない。
| 生産地 | ベルギー リエージュ州オーベル |
|---|---|
| 醸造所 | ヴァル デュー醸造所 |
| スタイル | ベルジャン ゴールデン エール |
| ABV | 6.5 % |
ジンのフレーバーを入れた新感覚のベルジャンゴールデンエール。
| 生産地 | ベルギー エノー州バンシュ |
|---|---|
| 醸造所 | バンショワーズ醸造所 |
| スタイル | ベルジャン ゴールデン エール |
| ABV | 6.5 % |
オレンジピールの風味が際立つ、とても爽やかなブロンド。