フルーツを漬け込んだり、ジュースを混ぜて熟成させたビール。甘く、アルコール度数も控えめなので、女性に人気です。
生産地 | ベルギー エノー州トゥルネー (ドールニック) |
---|---|
醸造所 | ベル ヴュー醸造所 |
スタイル | フルーツ ランビック |
ABV | 5.1 % |
自然発酵のランビックをクリーク (サクランボ) の果汁で割った甘酸っぱいビール。
生産地 | ベルギー フラームス=ブラバント州フレゼンベーク |
---|---|
醸造所 | リンデマンス醸造所 |
スタイル | クリーク ランビック |
ABV | 3.5 % |
サクランボの甘酸っぱい味。
生産地 | ベルギー フラームス=ブラバント州フレゼンベーク |
---|---|
醸造所 | リンデマンス醸造所 |
スタイル | フランボワーズ ランビック |
ABV | 2.5 % |
木苺 (ラズベリー) の甘酸っぱい味。
生産地 | ベルギー フラームス=ブラバント州フレゼンベーク |
---|---|
醸造所 | リンデマンス醸造所 |
スタイル | フルーツ ランビック |
ABV | 4.0 % |
カシスの甘酸っぱい味。
生産地 | ベルギー フラームス=ブラバント州フレゼンベーク |
---|---|
醸造所 | リンデマンス醸造所 |
スタイル | フルーツ ランビック |
ABV | 3.5 % |
グラスに注いだ瞬間、青リンゴの香りが鼻を包む。
生産地 | ベルギー フラームス=ブラバント州フレゼンベーク |
---|---|
醸造所 | リンデマンス醸造所 |
スタイル | フルーツ ランビック |
ABV | 2.5 % |
ピーチの香りと甘さが効いた味。
生産地 | ベルギー エノー州ルール |
---|---|
醸造所 | サン フーヤン醸造所 |
スタイル | フルーツ ホワイト エール |
ABV | 4.5 % |
ブルーベリー、ラズベリー、ビルベリー果汁をブレンドしたフルーツ・ブロンシュ。