イングランドのペールエールとは異なり、淡い色で透明感のある金〜琥珀色。
ホップのアロマが強く、比較的ドライな喉ごしで飲みやすいものが多い。
IPA よりも飲みやすいので初めてのアメリカンクラフトビールとしてもオススメ。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州ソノマ郡ヒールスバーグ |
---|---|
醸造所 | ベアリパブリック醸造所 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 5.8 % |
ベアリパブリック醸造所が得意とする、
ライ麦を混ぜて作った当店人気商品「ホップ ロッド ライ」の
Alc度数を押さえたマイルドテイストバージョン。
その割に、よりホッピーな味わいに仕上がっています。
生産地 | アメリカ コロラド州デンバー郡デンバー |
---|---|
醸造所 | グレート ディバイド醸造所 |
スタイル | イングリッシュ ペール エール |
ABV | 5.4 % |
各受賞歴も多い、コロラド州デンバーの
グレート ディバイド醸造所が誇る看板商品。
ホップの苦味とアロマが抜群のバランスです。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ郡サンディエゴ |
---|---|
醸造所 | バラストポイント醸造所 |
スタイル | ケルシュ |
ABV | 4.6 % |
ドイツ ケルンにある某醸造所から酵母を借りて造られた、
とってもケルシュ (?) なペールエール。口当たり良し!
生産地 | アメリカ オレゴン州デシューツ郡レドモンド |
---|---|
醸造所 | カスケード レイク醸造所 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 5.0 % |
生産地 | アメリカ カリフォルニア州ソノマ郡ペトルーマ |
---|---|
醸造所 | ラグニタス醸造所 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 6.4 % |
数あるアメリカンペールエールの中で、
店主が大好きな逸品。
<極少量輸入>
生産地 | アメリカ オレゴン州リンカーン郡ニューポート |
---|---|
醸造所 | ローグ醸造所 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 6.4 % |
収穫仕立てのホップをそのまま仕込んで造った
「ビール版」ヌーボーなビールです。
松ヤニの様な香りと、強い苦味が絶妙でGood!
生産地 | アメリカ カリフォルニア州ソノマ郡ヒールスバーグ |
---|---|
醸造所 | ベア リパブリック醸造所 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 5.5 % |
XP=「EXCEPTIONAL PALE」だそうで、
とっても風味の良いスペ〜シャルなペールエール。
ベアリパブリック醸造所よりお届け。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンフランシスコ |
---|---|
醸造所 | スピークイージー エール & ラガー社 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 6.5 % |
サンフランシスコ発、特徴のあるモルト感を楽しめる
アメリカンペールエール。
生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンフランシスコ |
---|---|
醸造所 | アンカー社 |
スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
ABV | 6.0 % |
「アメリカの名品」と呼ばれる。ホップの香りと麦芽の風味。