
当店で以前にご提供したことのある樽生です。
リクエストや感想、お待ちしております。
樽生は希少入荷のため、期間数量限定でのご提供になります。ご了承下さい。
瓶でご提供しているビールもございますので、ぜひそちらもお試しください。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | ブロンドエール |
| ABV | 9.0 % |
ブロンドエールにタンジェリンオレンジを投入。
高アルコールですが滑らかな口当たりです。
| 生産地 | アメリカ |
|---|---|
| 醸造所 | ドレイクス醸造所(カリフォルニア州サンレアンドロ) |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.0 % |
5種類のホップを使用した爽やかで
クリスプなゴクゴク系のオールデイIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州 |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック&東京ワークス |
| スタイル | APA |
| ABV | 5.6 % |
ヘレティックと東京エールワークスが互いのレシピを交換して
醸造されたドリンカブルで爽やかなコラボ ペールエール。
| 生産地 | アメリカ ニューヨーク州 |
|---|---|
| 醸造所 | ブルックリン醸造所 |
| スタイル | AHIPA |
| ABV | 6.5 % |
トロピカルフルーツの香りと心地よい
柔らかな苦味。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州 |
|---|---|
| 醸造所 | 21st アメンドメント醸造所 |
| スタイル | フルーツAIPA |
| ABV | 6.5 % |
パイナップル果汁を投入し、ジューシー感を
前面に押し出したフルーツIPA。
| 生産地 | 日本 神奈川県 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
| スタイル | NEIPA |
| ABV | 6.5 % |
次世代液体ホップ『スペクトラム』使用。
柔らかく軽やかなジューシー感。
柑橘香のほか、桃やマンゴーなどの果実感も見え隠れ.
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州 |
|---|---|
| 醸造所 | ヘレティック醸造所 |
| スタイル | DIPA |
| ABV | 8.5 % |
溢れるほどの柑橘と桃。ジューシーでさっぱりした
ニュー イングリッシュ スタイルのダブルIPA。

| 生産地 | アメリカ ワシントン州 |
|---|---|
| 醸造所 | スティルウォーター醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.0 % |
あんずやフローラルな松の香り、燻したオークのアロマ。
酵母にはワイルドイーストを採用したオークエイジドIPA。
| 生産地 | 日本 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
| スタイル | フルーツIPA |
| ABV | 6.0 % |
グラスに注いだ瞬間から、飲み終えた後のゲップまで、
とことんグレープフルーツなIPAです。

| 生産地 | 日本 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン 醸造所 |
| スタイル | IPA |
| ABV | 6,0 % |
圧倒的なホップフレーバー!
非常にドライだが苦味は軽やか。
2024年夏季限定商品。