
当店で以前にご提供したことのある樽生です。
リクエストや感想、お待ちしております。
樽生は希少入荷のため、期間数量限定でのご提供になります。ご了承下さい。
瓶でご提供しているビールもございますので、ぜひそちらもお試しください。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州フェアフィールド |
|---|---|
| 醸造所 | レフトハンド醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.6 % |
オレンジ・パッションフルーツ・ピーチ・レモンのアロマ。
ボディはミディアムライト。フィニッシュはドライ。
| 生産地 | アメリカ コロラド州ラリマー郡フォートコリンズ |
|---|---|
| 醸造所 | ニューベルギウム醸造所 |
| スタイル | アメリカン アンバー/レッド エール |
| ABV | 5.2 % |
チョコレートモルトを少々燻した様な香ばしい風味は
アメリカ国内でかなり高い評価を得ています。
| 生産地 | シェラネバダ醸造所 カリフォルニア州ビュート郡チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラ ネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン ペール エール (APA) |
| ABV | 5.6 % |
フルーティで飲みやすい北カリフォルニア チコの人気者。
アメリカンクラフトビールの中でも5本の指に入るメジャー系。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州オーバーン |
|---|---|
| 醸造所 | ニーディープ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.5 % |
シトラシーでホッピー!
一口含むと広がるオレンジの爽快アロマ。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州 アルパイン |
|---|---|
| 醸造所 | アルパイン ビアカンパニー醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 7.0 % |
ホップのキャラを前面に出しつつも苦味を抑えた
シトラとモザイクホップを使用した IPA 。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | セイントアーチャー醸造所 |
| スタイル | ヴァイツェン |
| ABV | 5.0 % |
小麦の滑らかな口当たりと酵母由来の酸味
フルーティなフレーバーがとても爽快。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | グリーンフラッシュ醸造所 |
| スタイル | AIPA |
| ABV | 6.2 % |
カスケード、コロンバス、サミット 3種のクラシックホップを
使ったオールドスクールな西海岸IPA。
| 生産地 | 以前の樽生 ペンシルバニア州 |
|---|---|
| 醸造所 | ヴィクトリー醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| ABV | 6.7 % |
ヴィクトリー醸造所の看板商品。
刺激的で爽快感抜群のホップフレーバーと
ジャーマン・モルトの旨味がしっかり味わえるIPA。
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア州チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラネバダ醸造所 |
| スタイル | APA |
| ABV | 5.3 % |
オレンジの皮を煮沸と発行の段階で投入し
4種類のホップを使った爽快でホッピーな
柑橘系ペールエールです。
シェラネバダ醸造所(カリフォルニア州)
| 生産地 | 季節限定 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 醸造所 | サンクトガーレン醸造所 |
| スタイル | スタウト |
| ABV | 6.5 % |
2018年冬期限定品
今年は杏仁を使ったミルキーなチョコビール。