
大英帝国がインドを統治していた大航海時代に、長期間の輸送・保存に耐えられるよう、モルトをふんだんに使ってアルコール度数を高く、さらに防腐剤としてホップを大量に使って作ったと言われています。
今ではイギリスではあまり作られていませんが、アメリカで大人気のスタイルで、IPA という略称で親しまれ、多くの醸造所でラインナップされています。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 7.2 % |
シェラネバダ醸造所らしいバランスのとれた、万人受けする IPA 。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州チコ |
|---|---|
| 醸造所 | シェラネバダ醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 6.8 % |
シェラネバダ醸造所の冬季限定品。
ほのかな甘味が心地よく口の中に広がります。
暖かい室内で飲むと、何となくホッとするビールです。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州ブーンビル |
|---|---|
| 醸造所 | アンダーソン バレー醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 7.0 % |
アンダーソンバレー醸造所の自信作!
<ホップヘッズ>待望の逸品が入荷しました。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州ブルーレイク |
|---|---|
| 醸造所 | マッドリバー醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 8.6 % |
ほのかな甘味の中にも苦味アリ!!
贅沢でリッチな味わいのダブル IPA 。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | ベア リパブリック醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 7.0 % |
ベアリパブリック醸造所の看板商品。
皆様にご満足いただける、サンディエゴIPA。
| 原産 | アメリカ ニューヨーク州レイクウッド |
|---|---|
| 醸造所 | サザンティア醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 6.5 % |
ニューヨーク州発! 西海岸のイケイケ苦味とは、ひと味違う
落ち着いた大人のIPAとでも申しましょうか...
トリプルホップ? と思えない程のスムーズな喉ごしです。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州サンディエゴ |
|---|---|
| 醸造所 | バラストポイント醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 7.0 % |
ホップの苦味と風味は、まさしく「カリフォルニアIPA」
苦味中毒の貴兄にも、ご満足いただける逸品です!
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州ヒールスバーグ |
|---|---|
| 醸造所 | ベア リパブリック醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 8.0 % |
ライ麦を 20% 混ぜ合わせて作られた、
強烈な苦みを感じるストロング カリフォルニアIPA。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州コロナド島 |
|---|---|
| 醸造所 | コロナド醸造所 |
| スタイル | アメリカン IPA |
| Alc 度数 | 7.2 % |
サンディエゴの離れ小島で作られるこのビールは、
ホップの苦みが強烈、香りも良し!
IPA中毒の皆々様には満足頂ける逸品です。
| 原産 | アメリカ カリフォルニア州ヴィスタ |
|---|---|
| 醸造所 | グリーンフラッシュ醸造所 |
| スタイル | アメリカンIPA |
| Alc 度数 | 7.0 % |
IPAの中のIPAと言ったら、コレ!
ほのかなグレープフルーツの香りと、強烈な苦味で
依存症に至るお客様が急増しております。